Toyota Yaris Sedan ou Chevrolet Prisma?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota Yaris Sedan leva vantagem em potência, torque e consumo na cidade; o Chevrolet Prisma responde com consumo na estrada e porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Yaris Sedan Yaris Sedã XL 1.5 CVT (motor aspirado flex, configuração mais popular da linha) | Chevrolet Prisma Prisma 1.4 LTZ (câmbio automático) — versão mais vendida da última geração (2013-2019) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2018-2024 | 2013-2019 (última geração, derivada do Onix) |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 16V Dual VVT-i flex | 1.4 8V EconoFlex, 4 cilindros |
| Potência | 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina) | 106 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) |
| Torque | 14,9 kgfm (etanol) / 14,3 kgfm (gasolina) | 13,9 kgfm (etanol) / 13,0 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT (simulação de 7 marchas) | manual 6 marchas ou automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,1 s |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,2 km/l (etanol) / 12,7 km/l (gasolina) | 8,8 km/l (etanol) / 12,9 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,6 km/l (etanol) / 14,9 km/l (gasolina) | 10,7 km/l (etanol) / 15,4 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.425 mm | 4.282 mm |
| Entre-eixos | 2.550 mm | 2.528 mm |
| Porta-malas | 473 L | 500 L |
| Tanque | 45 L | 54 L |
| Peso | 1.130 kg | 1.054 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.