Nissan Versa ou Chevrolet Prisma?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Prisma leva vantagem em aceleração, consumo na estrada e consumo na cidade; o Nissan Versa responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Nissan Versa Versa SL 1.6 (1ª geração, câmbio manual, configuração mais representativa do período de pico de vendas 2016-2019) | Chevrolet Prisma Prisma 1.4 LTZ (câmbio automático) — versão mais vendida da última geração (2013-2019) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2011-presente | 2013-2019 (última geração, derivada do Onix) |
| Motor | ||
| Motor | 1.6 16V 4 cilindros flex | 1.4 8V EconoFlex, 4 cilindros |
| Potência | 111 cv (gasolina e etanol) | 106 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) |
| Torque | 15,1 kgfm (gasolina e etanol) | 13,9 kgfm (etanol) / 13,0 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 6 marchas ou automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,4 s (etanol) | 10,1 s |
| Vel. máxima | 187 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,6 km/l (etanol) / 12,4 km/l (gasolina) | 8,8 km/l (etanol) / 12,9 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,2 km/l (etanol) / 14,8 km/l (gasolina) | 10,7 km/l (etanol) / 15,4 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.492 mm | 4.282 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm | 2.528 mm |
| Porta-malas | 460 L | 500 L |
| Tanque | 41 L | 54 L |
| Peso | 1.075 kg | 1.054 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.