Chevrolet S10 ou Toyota Hilux?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet S10 leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Toyota Hilux responde com potência e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet S10 S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4x4 (câmbio automático) — versão mais vendida da picape | Toyota Hilux Hilux Cabine Dupla SRX 2.8 Diesel Automática 4x4 (versão de maior volume, cerca de 44% das vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1995-presente (geração atual desde 2012) | 1992-presente |
| Motor | ||
| Motor | 2.8 Turbo Diesel, 4 cilindros, 16V | 2.8 turbodiesel 16V, 4 cilindros em linha |
| Potência | 200 cv a 3.600 rpm | 204 cv a 3.400 rpm |
| Torque | 51 kgfm (câmbio automático) / 44,9 kgfm (câmbio manual) a 2.000 rpm | 50,9 kgfm a 2.800 rpm |
| Câmbio | automático 6 a 8 marchas ou manual 6 marchas, tração 4x4 | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,1 s | 12 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 8,9 km/l | 10,1 km/l |
| Estrada | 12,0 km/l | 11,3 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.361 mm (cabine dupla) | 5.325 mm |
| Entre-eixos | 3.096 mm | 3.085 mm |
| Porta-malas | 1.061 L (caçamba, cabine dupla) | — |
| Tanque | 76 L | 80 L |
| Peso | — | 2.080 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.