Fiat Mobi ou Chevrolet Celta?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Fiat Mobi leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Chevrolet Celta responde com potência e porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Fiat Mobi Mobi Like 1.0 Firefly (versão de entrada, maior volume de vendas) | Chevrolet Celta Celta 1.0 VHC/VHCE (versão mais vendida, produzida na fábrica de Gravataí) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | hatch compacto | hatch compacto |
| Anos de produção | 2016-presente | 2000-2015 |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 Firefly 6V flex | 1.0 8V VHCE flex |
| Potência | 77 cv (etanol) / 72 cv (gasolina) | 78 cv (etanol) / 77 cv (gasolina) |
| Torque | 10,9 kgfm (etanol) / 10,4 kgfm (gasolina) | 9,7 kgfm (etanol) / 9,5 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12,0 s | 13,4 s |
| Vel. máxima | 164 km/h | 161 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,6 km/l (etanol) / 13,7 km/l (gasolina) | 7,6 km/l (etanol) / 10,7 km/l (gasolina) |
| Estrada | 11,3 km/l (etanol) / 16,1 km/l (gasolina) | 8,7 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.566 mm | 3.788 mm |
| Entre-eixos | 2.305 mm | 2.443 mm |
| Porta-malas | 215 L | 260 L |
| Tanque | 46 L | 54 L |
| Peso | 945 kg | 890 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.