Honda HR-V ou Chevrolet Tracker?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Tracker leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e porta-malas; o Honda HR-V responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda HR-V HR-V Touring 1.5 Turbo CVT (topo de linha da 2ª geração brasileira, 2022-) | Chevrolet Tracker Tracker LT/Premier 1.2 Turbo (motorização de maior volume nas versões intermediária e topo de linha) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2015-presente | 2013-presente (geração atual desde 2020) |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 16V VTEC Turbo flex | 1.2 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 177 cv a 6.000 rpm | 133 cv (etanol) / 132 cv (gasolina) |
| Torque | 24,5 kgfm a 1.750 rpm | 21,4 kgfm (etanol) / 19,4 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | automático CVT com paddle shifts | automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 9,0 s | 10,9 s |
| Vel. máxima | 205 km/h | 184 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,9 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina) | 8,1 km/l (etanol) / 11,5 km/l (gasolina) |
| Estrada | 8,8 km/l (etanol) / 12,6 km/l (gasolina) | 9,9 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.330 mm | 4.304 mm |
| Entre-eixos | 2.610 mm | 2.570 mm |
| Porta-malas | 354 L | 393 L |
| Tanque | 50 L | 44 L |
| Peso | 1.422 kg | 1.230 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.