Honda HR-V ou Ford EcoSport?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda HR-V leva vantagem em potência, torque e consumo na estrada; o Ford EcoSport responde com porta-malas e leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda HR-V HR-V Touring 1.5 Turbo CVT (topo de linha da 2ª geração brasileira, 2022-) | Ford EcoSport EcoSport SE 1.6 16V Flex (2ª geração, 2012-2021, configuração mais vendida no Brasil) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV compacto | SUV compacto |
| Anos de produção | 2015-presente | 2003-2021 |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 16V VTEC Turbo flex | 1.6 16V Sigma flex |
| Potência | 177 cv a 6.000 rpm | 110 cv (gasolina) / 115 cv (etanol) |
| Torque | 24,5 kgfm a 1.750 rpm | 15,7 kgfm (gasolina) / 15,9 kgfm (etanol) |
| Câmbio | automático CVT com paddle shifts | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 9,0 s | — |
| Vel. máxima | 205 km/h | — |
| Consumo | ||
| Cidade | 7,9 km/l (etanol) / 11,3 km/l (gasolina) | 7,0 km/l (etanol) / 10,2 km/l (gasolina) |
| Estrada | 8,8 km/l (etanol) / 12,6 km/l (gasolina) | 8,2 km/l (etanol) / 11,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.330 mm | 4.241 mm |
| Entre-eixos | 2.610 mm | 2.519 mm |
| Porta-malas | 354 L | 356 L |
| Tanque | 50 L | 52 L |
| Peso | 1.422 kg | 1.310 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.