Toyota Hilux ou Chevrolet S10?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet S10 leva vantagem em torque, aceleração e consumo na estrada; o Toyota Hilux responde com potência e consumo na cidade. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Hilux Hilux Cabine Dupla SRX 2.8 Diesel Automática 4x4 (versão de maior volume, cerca de 44% das vendas) | Chevrolet S10 S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4x4 (câmbio automático) — versão mais vendida da picape |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | picape média | picape média |
| Anos de produção | 1992-presente | 1995-presente (geração atual desde 2012) |
| Motor | ||
| Motor | 2.8 turbodiesel 16V, 4 cilindros em linha | 2.8 Turbo Diesel, 4 cilindros, 16V |
| Potência | 204 cv a 3.400 rpm | 200 cv a 3.600 rpm |
| Torque | 50,9 kgfm a 2.800 rpm | 51 kgfm (câmbio automático) / 44,9 kgfm (câmbio manual) a 2.000 rpm |
| Câmbio | automático 6 marchas | automático 6 a 8 marchas ou manual 6 marchas, tração 4x4 |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 12 s | 10,1 s |
| Vel. máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 10,1 km/l | 8,9 km/l |
| Estrada | 11,3 km/l | 12,0 km/l |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.325 mm | 5.361 mm (cabine dupla) |
| Entre-eixos | 3.085 mm | 3.096 mm |
| Porta-malas | — | 1.061 L (caçamba, cabine dupla) |
| Tanque | 80 L | 76 L |
| Peso | 2.080 kg | — |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.