Chevrolet Corsa ou Fiat Palio?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Chevrolet Corsa leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e leveza; o Fiat Palio responde com potência e torque. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Chevrolet Corsa Corsa Wind 1.0 8V (versão mais popular e vendida da década de 1990) | Fiat Palio Palio Fire 1.0 (1ª geração, 2001-2017 — versão mais vendida da história do modelo) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | hatch compacto | hatch compacto |
| Anos de produção | 1994-2012 | 1996-2017 |
| Motor | ||
| Motor | 1.0 8V MPFi | 1.0 Fire Evo 8V flex |
| Potência | 60 cv a 6.000 rpm | 75 cv (etanol) / 73 cv (gasolina) |
| Torque | 8,3 kgfm a 3.000 rpm | 9,9 kgfm (etanol) / 9,5 kgfm (gasolina) |
| Câmbio | manual 5 marchas | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 13,5 s |
| Vel. máxima | — | 163 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 12,8 km/l | 8,4 km/l (etanol) / 11,9 km/l (gasolina) |
| Estrada | 15,1 km/l | 10,0 km/l (etanol) / 14,3 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.729 mm | 3.827 mm |
| Entre-eixos | 2.443 mm | 2.373 mm |
| Porta-malas | 260 L | 290 L |
| Tanque | 46 L | 48 L |
| Peso | 904 kg | 950 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.