Toyota Corolla Cross ou Caoa Chery Tiggo 7?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Toyota Corolla Cross leva vantagem em consumo na estrada, consumo na cidade e leveza; o Caoa Chery Tiggo 7 responde com potência e porta-malas. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Toyota Corolla Cross Corolla Cross XRX Hybrid 1.8 (sistema híbrido flex) — versão mais representativa da linha, fabricada em Sorocaba (SP) | Caoa Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Sport 1.5 Turbo Flex (versão de entrada e maior volume de vendas) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | SUV médio | SUV médio |
| Anos de produção | 2021-presente | 2017-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.8 Dynamic Force 16V flex + 2 motores elétricos (sistema híbrido) | 1.5 turbo TCI flex 4 cilindros 16V |
| Potência | 122 cv (potência combinada do sistema híbrido) | 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) |
| Torque | — | 21,4 kgfm |
| Câmbio | automático CVT (e-CVT) | automático CVT (simula 9 marchas) |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | — | 10,7 s |
| Vel. máxima | — | 180 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 12,5 km/l (etanol) / 17,7 km/l (gasolina) | 6,9 km/l (etanol) / 10,0 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,1 km/l (etanol) / 14,6 km/l (gasolina) | 8,3 km/l (etanol) / 11,7 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.460 mm | 4.500 mm |
| Entre-eixos | 2.640 mm | 2.670 mm |
| Porta-malas | 440 L | 525 L |
| Tanque | — | 51 L |
| Peso | 1.450 kg | 1.466 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.