Honda Civic ou Volkswagen Santana?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda Civic leva vantagem em potência, torque e porta-malas; o Volkswagen Santana responde com leveza. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda Civic Civic EXL 2.0 16V i-VTEC CVT (10ª geração, 2016-2021, motor aspirado mais vendido) | Volkswagen Santana Santana 2.0 MI (motor mais usado ao longo da produção, anos 1990/2000) |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan médio | sedan médio |
| Anos de produção | 1997-2021 (produção nacional) | 1984-2006 |
| Motor | ||
| Motor | 2.0 16V i-VTEC FlexOne | 2.0 8V MI (AP) |
| Potência | 155 cv (etanol) / 150 cv (gasolina) | 114 cv |
| Torque | 19,5 kgfm (etanol) / 19,3 kgfm (gasolina) | 17,5 kgfm |
| Câmbio | automático CVT | manual 5 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,9 s | — |
| Vel. máxima | 195 km/h | 186 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | — | — |
| Estrada | — | — |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.630 mm | 4.607 mm |
| Entre-eixos | 2.700 mm | 2.550 mm |
| Porta-malas | 519 L | 413 L |
| Tanque | 56 L | 72 L |
| Peso | 1.291 kg | 1.095 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.