Honda City ou Chevrolet Onix Plus?
Os números das versões de referência, lado a lado. Em verde, o melhor valor de cada linha.
Veredito dos números
O Honda City leva vantagem em potência, consumo na cidade e porta-malas; o Chevrolet Onix Plus responde com torque e aceleração. No fim, preço e estado de conservação de cada exemplar pesam tanto quanto a ficha.
| Item | Honda City City Sedan EXL 1.5 CVT (motor aspirado flex, configuração mais vendida) | Chevrolet Onix Plus Onix Plus 1.0 Turbo LT (câmbio automático) — motorização mais vendida da geração 2020-2023, líder do segmento |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Categoria | sedan compacto | sedan compacto |
| Anos de produção | 2009-presente | 2019-presente |
| Motor | ||
| Motor | 1.5 16V SOHC i-VTEC flex | 1.0 Turbo 12V (3 cilindros) |
| Potência | 126 cv (etanol) / 126 cv (gasolina) | 116 cv a 5.500 rpm |
| Torque | 15,8 kgfm (etanol) / 15,5 kgfm (gasolina) | 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina) a 2.000 rpm |
| Câmbio | automático CVT (simulação de 7 marchas) | manual 6 marchas ou automático 6 marchas |
| Desempenho | ||
| 0–100 km/h | 10,6 s | 10,1 s |
| Vel. máxima | 186 km/h | 187 km/h |
| Consumo | ||
| Cidade | 9,3 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) | 8,6 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina) |
| Estrada | 10,4 km/l (etanol) / 15,5 km/l (gasolina) | 11,1 km/l (etanol) / 15,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.574 mm | 4.474 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Porta-malas | 519 L | 500 L |
| Tanque | 44 L | 44 L |
| Peso | — | 1.112 kg |
Ver a ficha completa de cada um
Decidiu? Veja quanto cada um custa DE VERDADE
FIPE + preço real das lojas de Uberlândia + giro de mercado — o dado que fecha a discussão está no AutoTabela, de graça.
App nas lojas em breve — use a versão web
Comparação baseada nas versões de referência de cada ficha — números variam conforme versão, ano-modelo e combustível.